Model Produk :
C-typeMod Bekalan Kuasa :
10-30 VDCAntara muka :
RS485Protokol :
ModBus-RTU| Bekalan Kuasa DC (lalai) | 10-30VDC | |
| Penggunaan kuasa maksimum | Output RS485 | 0.8W | 
| Julat | Kelajuan angin | 0 ~ 70m/s | 
| Arah angin | 8 arahan petunjuk | |
| Kelembapan | 0%RH ~ 99%RH | |
| Suhu | -40 ℃ ~+80 ℃ | |
| Tekanan atmosfera | 0-120kpa | |
| Bunyi bising | 30db ~ 120db | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
| CO2 | 0-5000ppm | |
| Ketepatan | Kelajuan angin | ± (0.2+0.03V) m/s V mewakili kelajuan angin (60% RH, 25 ℃) | 
| Arah angin | - | |
| Kelembapan | ± 3%RH (60%RH, 25 ℃) | |
| Suhu | ± 0.5 ℃ (25 ℃) | |
| Tekanan atmosfera | ±0.15kpa@25℃ 101kpa | |
| Bunyi bising | ± 0.5dB (pada padang rujukan, 94db@1kHz) | |
| PM10 PM2.5 | Kecekapan mengira zarah: 50% @ 0.3 μ m, 98% @> = 0.5 μ m. PM2.5 Ketepatan: ± 3% FS (@ 0 ~ 100 μ g/m3, 25 ℃, 50% RH) | |
| CO2 | ± (50ppm+ 3%f · s) (25 ℃) | |
| Isyarat output | RS485 | RS485 (Protokol Komunikasi Modbus Standard) | 



